<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>cappittomihai.com - Lucio Salis &#187; base</title>
	<atom:link href="http://www.cappittomihai.com/tag/base/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cappittomihai.com</link>
	<description>il cabaret di Lucio Salis</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 21:39:27 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Crolla anche l&#8217;economia</title>
		<link>http://www.cappittomihai.com/crolla-anche-leconomia/</link>
		<comments>http://www.cappittomihai.com/crolla-anche-leconomia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 10:06:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucio</dc:creator>
				<category><![CDATA[generale]]></category>
		<category><![CDATA[1980]]></category>
		<category><![CDATA[acquisito]]></category>
		<category><![CDATA[aggiunto]]></category>
		<category><![CDATA[amministrazioni]]></category>
		<category><![CDATA[annua]]></category>
		<category><![CDATA[assicurazioni]]></category>
		<category><![CDATA[base]]></category>
		<category><![CDATA[beni]]></category>
		<category><![CDATA[berlusconi]]></category>
		<category><![CDATA[cazzate]]></category>
		<category><![CDATA[commercio]]></category>
		<category><![CDATA[congiunturali]]></category>
		<category><![CDATA[costruzioni]]></category>
		<category><![CDATA[crisi]]></category>
		<category><![CDATA[crolla]]></category>
		<category><![CDATA[dati]]></category>
		<category><![CDATA[disastro]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[esercizi]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[famiglie]]></category>
		<category><![CDATA[francia]]></category>
		<category><![CDATA[Germania]]></category>
		<category><![CDATA[governo]]></category>
		<category><![CDATA[grande]]></category>
		<category><![CDATA[immobiliari]]></category>
		<category><![CDATA[Interno]]></category>
		<category><![CDATA[Istat]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[lordo]]></category>
		<category><![CDATA[netto]]></category>
		<category><![CDATA[ottimo]]></category>
		<category><![CDATA[peggiori]]></category>
		<category><![CDATA[preliminari]]></category>
		<category><![CDATA[prodotto]]></category>
		<category><![CDATA[pubbliche]]></category>
		<category><![CDATA[pubblici]]></category>
		<category><![CDATA[registrato]]></category>
		<category><![CDATA[Regno Unito]]></category>
		<category><![CDATA[roma]]></category>
		<category><![CDATA[servizi]]></category>
		<category><![CDATA[spesa]]></category>
		<category><![CDATA[stime]]></category>
		<category><![CDATA[storica]]></category>
		<category><![CDATA[tendenziale]]></category>
		<category><![CDATA[totale]]></category>
		<category><![CDATA[trasporto]]></category>
		<category><![CDATA[UsamGiappone]]></category>
		<category><![CDATA[valore]]></category>
		<category><![CDATA[variazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cappittomihai.com/?p=7877</guid>
		<description><![CDATA[Su base annua il prodotto interno lordo ha registrato un -6%
Si tratta dei dati peggiori dal 1980, quando l&#8217;Istat diede inizio alla serie storica
Pil primo trimestre rivisto -2,6%
Nel 2009 calo acquisito del 4,7%
ROMA &#8211; Il prodotto interno lordo italiano nel primo trimestre è calato del 6% rispetto allo stesso trimestre del 2008 e del 2,6% [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cappittomihai.com/crolla-anche-leconomia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il punto</title>
		<link>http://www.cappittomihai.com/il-punto/</link>
		<comments>http://www.cappittomihai.com/il-punto/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 08:38:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucio</dc:creator>
				<category><![CDATA[generale]]></category>
		<category><![CDATA[affluenza]]></category>
		<category><![CDATA[allegramente]]></category>
		<category><![CDATA[altri]]></category>
		<category><![CDATA[amici]]></category>
		<category><![CDATA[astensionisti]]></category>
		<category><![CDATA[Austria]]></category>
		<category><![CDATA[Barracciu]]></category>
		<category><![CDATA[base]]></category>
		<category><![CDATA[bassa]]></category>
		<category><![CDATA[basso]]></category>
		<category><![CDATA[bertinotti]]></category>
		<category><![CDATA[bombardati]]></category>
		<category><![CDATA[bossi]]></category>
		<category><![CDATA[brogli]]></category>
		<category><![CDATA[Bulgaria]]></category>
		<category><![CDATA[buonanima]]></category>
		<category><![CDATA[cagare]]></category>
		<category><![CDATA[capetti]]></category>
		<category><![CDATA[capi]]></category>
		<category><![CDATA[cartaccia]]></category>
		<category><![CDATA[casa]]></category>
		<category><![CDATA[case]]></category>
		<category><![CDATA[cazzo]]></category>
		<category><![CDATA[cestino]]></category>
		<category><![CDATA[circolari]]></category>
		<category><![CDATA[circoscrizione]]></category>
		<category><![CDATA[cittadini]]></category>
		<category><![CDATA[comprimari]]></category>
		<category><![CDATA[condizioni]]></category>
		<category><![CDATA[connazionali]]></category>
		<category><![CDATA[constituency]]></category>
		<category><![CDATA[contesto]]></category>
		<category><![CDATA[csx]]></category>
		<category><![CDATA[dalemisti]]></category>
		<category><![CDATA[dato]]></category>
		<category><![CDATA[De magistris]]></category>
		<category><![CDATA[deleterio]]></category>
		<category><![CDATA[dettagli]]></category>
		<category><![CDATA[Di pietro]]></category>
		<category><![CDATA[dispersione]]></category>
		<category><![CDATA[divorato]]></category>
		<category><![CDATA[elettorali]]></category>
		<category><![CDATA[emigrati]]></category>
		<category><![CDATA[estero]]></category>
		<category><![CDATA[europee]]></category>
		<category><![CDATA[figli]]></category>
		<category><![CDATA[francia]]></category>
		<category><![CDATA[Germania]]></category>
		<category><![CDATA[globale]]></category>
		<category><![CDATA[Idv]]></category>
		<category><![CDATA[imbecilli]]></category>
		<category><![CDATA[immigrazione]]></category>
		<category><![CDATA[informati]]></category>
		<category><![CDATA[irremovibili]]></category>
		<category><![CDATA[italiani]]></category>
		<category><![CDATA[lega]]></category>
		<category><![CDATA[Lettere]]></category>
		<category><![CDATA[lezione]]></category>
		<category><![CDATA[libertà]]></category>
		<category><![CDATA[macroscopici]]></category>
		<category><![CDATA[maggiori]]></category>
		<category><![CDATA[male]]></category>
		<category><![CDATA[Mani Pulite]]></category>
		<category><![CDATA[Maurizio Ciocchetti]]></category>
		<category><![CDATA[minchiate]]></category>
		<category><![CDATA[ministeriali]]></category>
		<category><![CDATA[mondo]]></category>
		<category><![CDATA[nazionale]]></category>
		<category><![CDATA[Nichi Vendola]]></category>
		<category><![CDATA[Olanda]]></category>
		<category><![CDATA[Orlando]]></category>
		<category><![CDATA[partiti]]></category>
		<category><![CDATA[Pd]]></category>
		<category><![CDATA[pdl]]></category>
		<category><![CDATA[perso]]></category>
		<category><![CDATA[personali]]></category>
		<category><![CDATA[portaborse]]></category>
		<category><![CDATA[Prc-Pdci]]></category>
		<category><![CDATA[premiata]]></category>
		<category><![CDATA[presenzialismo]]></category>
		<category><![CDATA[punto]]></category>
		<category><![CDATA[quorum]]></category>
		<category><![CDATA[reagito]]></category>
		<category><![CDATA[Regno Unito]]></category>
		<category><![CDATA[roma]]></category>
		<category><![CDATA[salottismo]]></category>
		<category><![CDATA[seggi]]></category>
		<category><![CDATA[Serracchiani]]></category>
		<category><![CDATA[sinistra]]></category>
		<category><![CDATA[Sonia Alfano]]></category>
		<category><![CDATA[spagnolo]]></category>
		<category><![CDATA[sparisce]]></category>
		<category><![CDATA[tafazzismo]]></category>
		<category><![CDATA[territorio]]></category>
		<category><![CDATA[trend]]></category>
		<category><![CDATA[Udc]]></category>
		<category><![CDATA[velinificio]]></category>
		<category><![CDATA[vespa]]></category>
		<category><![CDATA[vincere]]></category>
		<category><![CDATA[zoccole]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cappittomihai.com/?p=7783</guid>
		<description><![CDATA[Bassissima affluenze nei seggi allestiti nel mondo: solo il 7,33%
Confermati i dati dei partiti maggiori, premiate Idv e Sl
Italiani all&#8217;estero, sparisce la Lega
sorpresa sinistra e Di Pietro
ROMA &#8211; C&#8217;è una circoscrizione in cui i dati elettorali delle Europee non seguono il trend nazionale, almeno in alcuni dettagli. E&#8217; il voto degli italiani all&#8217;estero, che si [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cappittomihai.com/il-punto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dall&#8217;archivio di Travaglio</title>
		<link>http://www.cappittomihai.com/dallarchivio-di-travaglio-4/</link>
		<comments>http://www.cappittomihai.com/dallarchivio-di-travaglio-4/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 11:25:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucio</dc:creator>
				<category><![CDATA[generale]]></category>
		<category><![CDATA['ndrangheta]]></category>
		<category><![CDATA[Amato]]></category>
		<category><![CDATA[apprezzano]]></category>
		<category><![CDATA[archivio]]></category>
		<category><![CDATA[base]]></category>
		<category><![CDATA[berlusconi]]></category>
		<category><![CDATA[bisogno]]></category>
		<category><![CDATA[boomerang]]></category>
		<category><![CDATA[brogli]]></category>
		<category><![CDATA[calo]]></category>
		<category><![CDATA[cambiamento]]></category>
		<category><![CDATA[camorra]]></category>
		<category><![CDATA[campagna]]></category>
		<category><![CDATA[capita]]></category>
		<category><![CDATA[cellulare]]></category>
		<category><![CDATA[comprati]]></category>
		<category><![CDATA[consenso]]></category>
		<category><![CDATA[consiglio]]></category>
		<category><![CDATA[corrotti]]></category>
		<category><![CDATA[costernato]]></category>
		<category><![CDATA[cumulo]]></category>
		<category><![CDATA[decisivi]]></category>
		<category><![CDATA[denunciato]]></category>
		<category><![CDATA[drizzone]]></category>
		<category><![CDATA[europa]]></category>
		<category><![CDATA[falsità]]></category>
		<category><![CDATA[fermato]]></category>
		<category><![CDATA[filmavano]]></category>
		<category><![CDATA[geografia]]></category>
		<category><![CDATA[governo]]></category>
		<category><![CDATA[gradimento]]></category>
		<category><![CDATA[grande]]></category>
		<category><![CDATA[intelligente]]></category>
		<category><![CDATA[intimidazioni]]></category>
		<category><![CDATA[italia]]></category>
		<category><![CDATA[italiani]]></category>
		<category><![CDATA[lega nord]]></category>
		<category><![CDATA[mafia]]></category>
		<category><![CDATA[maggiore]]></category>
		<category><![CDATA[mediatica]]></category>
		<category><![CDATA[miseramente]]></category>
		<category><![CDATA[napoli]]></category>
		<category><![CDATA[Noemi]]></category>
		<category><![CDATA[obama]]></category>
		<category><![CDATA[occupazione]]></category>
		<category><![CDATA[operato]]></category>
		<category><![CDATA[pdl]]></category>
		<category><![CDATA[politica]]></category>
		<category><![CDATA[presidente]]></category>
		<category><![CDATA[rafforzando]]></category>
		<category><![CDATA[ricevuto]]></category>
		<category><![CDATA[risultato]]></category>
		<category><![CDATA[scatenata]]></category>
		<category><![CDATA[settimana]]></category>
		<category><![CDATA[sgonfiato]]></category>
		<category><![CDATA[sicilia]]></category>
		<category><![CDATA[silvio]]></category>
		<category><![CDATA[sinistra]]></category>
		<category><![CDATA[sistematica]]></category>
		<category><![CDATA[sondaggi]]></category>
		<category><![CDATA[sopra]]></category>
		<category><![CDATA[Strasburgo]]></category>
		<category><![CDATA[superiore]]></category>
		<category><![CDATA[travaglio]]></category>
		<category><![CDATA[trionfo]]></category>
		<category><![CDATA[tronfio]]></category>
		<category><![CDATA[tutte]]></category>
		<category><![CDATA[tv]]></category>
		<category><![CDATA[veri]]></category>
		<category><![CDATA[verso]]></category>
		<category><![CDATA[vincitori]]></category>
		<category><![CDATA[voti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cappittomihai.com/?p=7734</guid>
		<description><![CDATA[I veri vincitori/1
&#8220;Ho ricevuto i sondaggi della settimana: il Pdl è al 45%, il gradimento del presidente del Consiglio è al 75% e questo significa che tre italiani su quattro apprezzano l&#8217;operato del governo. Mi aspettavo un calo di consenso verso di me, ma questa campagna mediatica che si è scatenata negli ultimi giorni sulla [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cappittomihai.com/dallarchivio-di-travaglio-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Minchiate a raffica</title>
		<link>http://www.cappittomihai.com/minchiate-a-raffica/</link>
		<comments>http://www.cappittomihai.com/minchiate-a-raffica/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2009 18:28:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucio</dc:creator>
				<category><![CDATA[generale]]></category>
		<category><![CDATA[base]]></category>
		<category><![CDATA[basso]]></category>
		<category><![CDATA[berlusconi]]></category>
		<category><![CDATA[Borsellin]]></category>
		<category><![CDATA[Caltanisetta]]></category>
		<category><![CDATA[casa]]></category>
		<category><![CDATA[ciccio]]></category>
		<category><![CDATA[cittadino]]></category>
		<category><![CDATA[cocaina]]></category>
		<category><![CDATA[coglionate]]></category>
		<category><![CDATA[convincere]]></category>
		<category><![CDATA[cornetta]]></category>
		<category><![CDATA[Di pietro]]></category>
		<category><![CDATA[difesi]]></category>
		<category><![CDATA[diritto]]></category>
		<category><![CDATA[elettorale]]></category>
		<category><![CDATA[ennesime]]></category>
		<category><![CDATA[europa]]></category>
		<category><![CDATA[europee]]></category>
		<category><![CDATA[falcone]]></category>
		<category><![CDATA[fido]]></category>
		<category><![CDATA[fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[gangster]]></category>
		<category><![CDATA[giustizia]]></category>
		<category><![CDATA[guai]]></category>
		<category><![CDATA[impero]]></category>
		<category><![CDATA[intervista]]></category>
		<category><![CDATA[intimità]]></category>
		<category><![CDATA[italia]]></category>
		<category><![CDATA[italiani]]></category>
		<category><![CDATA[leggi]]></category>
		<category><![CDATA[leggo]]></category>
		<category><![CDATA[libertà]]></category>
		<category><![CDATA[mandanti]]></category>
		<category><![CDATA[millantare]]></category>
		<category><![CDATA[minchiate]]></category>
		<category><![CDATA[minorenni]]></category>
		<category><![CDATA[nome]]></category>
		<category><![CDATA[nuovo]]></category>
		<category><![CDATA[orge]]></category>
		<category><![CDATA[Parlamento]]></category>
		<category><![CDATA[paura]]></category>
		<category><![CDATA[pedofilo]]></category>
		<category><![CDATA[pensare]]></category>
		<category><![CDATA[perfezionare]]></category>
		<category><![CDATA[pesce]]></category>
		<category><![CDATA[privacytutela]]></category>
		<category><![CDATA[privato]]></category>
		<category><![CDATA[raffica]]></category>
		<category><![CDATA[sconfitta]]></category>
		<category><![CDATA[scontro]]></category>
		<category><![CDATA[sentito]]></category>
		<category><![CDATA[sinistra]]></category>
		<category><![CDATA[smettila]]></category>
		<category><![CDATA[storpiare]]></category>
		<category><![CDATA[stragi]]></category>
		<category><![CDATA[Strasburgo]]></category>
		<category><![CDATA[terribile]]></category>
		<category><![CDATA[testimone]]></category>
		<category><![CDATA[Tg2]]></category>
		<category><![CDATA[tutto]]></category>
		<category><![CDATA[umilio]]></category>
		<category><![CDATA[Zappadu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cappittomihai.com/?p=7262</guid>
		<description><![CDATA[
°°° DOPO AVER SENTITO (A Blob) UMILIO FIDO STORPIARE IL NOME DI ZAPPADU E MILLANTARE SUOI INESISTENTI GUAI CON LA GIUSTIZIA, LEGGO QUESTE ENNESIME COGLIONATE DEL GANGSTER PEDOFILO:
Roma, 19:34
BERLUSCONI: PERFEZIONARE LEGGI A TUTELA DELLA PRIVACY
&#8220;Bisogna perfezionare le leggi a tutela della privacy, che e&#8217; un diritto di liberta&#8217; importante che fa parte del piu&#8217; grande [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cappittomihai.com/minchiate-a-raffica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Disastro globale?</title>
		<link>http://www.cappittomihai.com/disastro-globale/</link>
		<comments>http://www.cappittomihai.com/disastro-globale/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 May 2009 20:52:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucio</dc:creator>
				<category><![CDATA[generale]]></category>
		<category><![CDATA[20anni]]></category>
		<category><![CDATA[accelerazione]]></category>
		<category><![CDATA[agire]]></category>
		<category><![CDATA[allarme]]></category>
		<category><![CDATA[analisi]]></category>
		<category><![CDATA[anidride]]></category>
		<category><![CDATA[Antonio]]></category>
		<category><![CDATA[base]]></category>
		<category><![CDATA[campanello]]></category>
		<category><![CDATA[carbone]]></category>
		<category><![CDATA[carbonica]]></category>
		<category><![CDATA[carbonio]]></category>
		<category><![CDATA[Carlo]]></category>
		<category><![CDATA[catastrofe]]></category>
		<category><![CDATA[Cianciullo]]></category>
		<category><![CDATA[clima]]></category>
		<category><![CDATA[disastro]]></category>
		<category><![CDATA[drammatica]]></category>
		<category><![CDATA[emizzionbi]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrara]]></category>
		<category><![CDATA[gas]]></category>
		<category><![CDATA[globale]]></category>
		<category><![CDATA[Goddard]]></category>
		<category><![CDATA[Hansen]]></category>
		<category><![CDATA[incremento]]></category>
		<category><![CDATA[industriale]]></category>
		<category><![CDATA[Institute]]></category>
		<category><![CDATA[istituti]]></category>
		<category><![CDATA[James]]></category>
		<category><![CDATA[mesi]]></category>
		<category><![CDATA[milione]]></category>
		<category><![CDATA[Nasa]]></category>
		<category><![CDATA[Nature]]></category>
		<category><![CDATA[nipoti]]></category>
		<category><![CDATA[numero]]></category>
		<category><![CDATA[oceani]]></category>
		<category><![CDATA[petrolio]]></category>
		<category><![CDATA[principe]]></category>
		<category><![CDATA[punto]]></category>
		<category><![CDATA[reale]]></category>
		<category><![CDATA[riserve]]></category>
		<category><![CDATA[ritorno]]></category>
		<category><![CDATA[rivista]]></category>
		<category><![CDATA[rivoluzione]]></category>
		<category><![CDATA[roma]]></category>
		<category><![CDATA[scientifica]]></category>
		<category><![CDATA[sopracciglio]]></category>
		<category><![CDATA[storia]]></category>
		<category><![CDATA[subito]]></category>
		<category><![CDATA[superato]]></category>
		<category><![CDATA[ultimo]]></category>
		<category><![CDATA[vezzo]]></category>
		<category><![CDATA[Vincenzo]]></category>
		<category><![CDATA[virus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cappittomihai.com/?p=4802</guid>
		<description><![CDATA[CLIMA
&#8220;Se non si agisce subito
tra 20 anni sarà catastrofe&#8221;
Sull&#8217;ultimo numero della rivista &#8220;Nature&#8221; le ricerche di autorevoli istituti che danno base scientifica alle affermazioni fatte qualche giorno fa a Roma dal principe Carlo di ANTONIO CIANCIULLO
Il principe Carlo lo aveva detto pochi giorni fa in maniera un po&#8217; esoterica: &#8220;Ci restano solo 99 mesi prima [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cappittomihai.com/disastro-globale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
