<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>cappittomihai.com - Lucio Salis &#187; ottimo</title>
	<atom:link href="http://www.cappittomihai.com/tag/ottimo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cappittomihai.com</link>
	<description>il cabaret di Lucio Salis</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 20:55:51 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Andrea Camilleri e Saverio Lodato</title>
		<link>http://www.cappittomihai.com/andrea-camilleri-e-saverio-lodato-5/</link>
		<comments>http://www.cappittomihai.com/andrea-camilleri-e-saverio-lodato-5/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2009 14:55:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucio</dc:creator>
				<category><![CDATA[generale]]></category>
		<category><![CDATA[abissale]]></category>
		<category><![CDATA[Andrea Camilleri]]></category>
		<category><![CDATA[aureo]]></category>
		<category><![CDATA[berlusconi]]></category>
		<category><![CDATA[britannico]]></category>
		<category><![CDATA[calderoli]]></category>
		<category><![CDATA[calendario]]></category>
		<category><![CDATA[carica]]></category>
		<category><![CDATA[cattolico]]></category>
		<category><![CDATA[clienti]]></category>
		<category><![CDATA[coerente]]></category>
		<category><![CDATA[conforme]]></category>
		<category><![CDATA[contegno]]></category>
		<category><![CDATA[credere]]></category>
		<category><![CDATA[dentista]]></category>
		<category><![CDATA[difeso]]></category>
		<category><![CDATA[esalta]]></category>
		<category><![CDATA[facoltà]]></category>
		<category><![CDATA[gasparri]]></category>
		<category><![CDATA[gay]]></category>
		<category><![CDATA[giornali]]></category>
		<category><![CDATA[governo]]></category>
		<category><![CDATA[il giornale]]></category>
		<category><![CDATA[ipotesi]]></category>
		<category><![CDATA[Klauscondicio]]></category>
		<category><![CDATA[linguaggio]]></category>
		<category><![CDATA[lobby]]></category>
		<category><![CDATA[lotta]]></category>
		<category><![CDATA[maggiori]]></category>
		<category><![CDATA[matrimonio]]></category>
		<category><![CDATA[meneghino]]></category>
		<category><![CDATA[meraviglia]]></category>
		<category><![CDATA[ministri]]></category>
		<category><![CDATA[nonno]]></category>
		<category><![CDATA[omosessualità]]></category>
		<category><![CDATA[onorevole]]></category>
		<category><![CDATA[ottimo]]></category>
		<category><![CDATA[padre]]></category>
		<category><![CDATA[palazzinaro]]></category>
		<category><![CDATA[parola]]></category>
		<category><![CDATA[parvenu]]></category>
		<category><![CDATA[peccato]]></category>
		<category><![CDATA[peggio]]></category>
		<category><![CDATA[premier]]></category>
		<category><![CDATA[problema]]></category>
		<category><![CDATA[profondità]]></category>
		<category><![CDATA[ragazza]]></category>
		<category><![CDATA[regge]]></category>
		<category><![CDATA[Saverio Lodato]]></category>
		<category><![CDATA[scafandro]]></category>
		<category><![CDATA[senatore]]></category>
		<category><![CDATA[sposato]]></category>
		<category><![CDATA[suoi]]></category>
		<category><![CDATA[tastierista]]></category>
		<category><![CDATA[termine]]></category>
		<category><![CDATA[transessuale]]></category>
		<category><![CDATA[tutele]]></category>
		<category><![CDATA[uomo]]></category>
		<category><![CDATA[zoccole]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cappittomihai.com/?p=8890</guid>
		<description><![CDATA[
Di lotta e di governo: le zoccole di Calderoli e i gay di Gasparri
Camilleri, ha chiesto la parola il ministro Roberto Calderoli. Ne ha facoltà. Calderoli: «Qui ci si stupisce che una zoccola, mi perdoni il termine britannico, si comporti da zoccola» (a «Il Giornale»). Ha chiesto la parola il senatore Maurizio Gasparri. Ne ha [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cappittomihai.com/andrea-camilleri-e-saverio-lodato-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Allegriaaaaaaaaa! Ottimismoooooooooo!</title>
		<link>http://www.cappittomihai.com/allegriaaaaaaaaa-ottimismoooooooooo/</link>
		<comments>http://www.cappittomihai.com/allegriaaaaaaaaa-ottimismoooooooooo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2009 10:46:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucio</dc:creator>
				<category><![CDATA[generale]]></category>
		<category><![CDATA[accettabile]]></category>
		<category><![CDATA[agone]]></category>
		<category><![CDATA[allegria]]></category>
		<category><![CDATA[Antonio Frenda]]></category>
		<category><![CDATA[assoluta]]></category>
		<category><![CDATA[avvento]]></category>
		<category><![CDATA[Banca d'Italia]]></category>
		<category><![CDATA[berlusconi]]></category>
		<category><![CDATA[capo]]></category>
		<category><![CDATA[cause]]></category>
		<category><![CDATA[clownesco]]></category>
		<category><![CDATA[comici]]></category>
		<category><![CDATA[Commissione Europea]]></category>
		<category><![CDATA[conteso]]></category>
		<category><![CDATA[continentale]]></category>
		<category><![CDATA[danni]]></category>
		<category><![CDATA[dati]]></category>
		<category><![CDATA[devastazione]]></category>
		<category><![CDATA[dignitosa]]></category>
		<category><![CDATA[disastrato]]></category>
		<category><![CDATA[diventati]]></category>
		<category><![CDATA[elaborazione]]></category>
		<category><![CDATA[famiglie]]></category>
		<category><![CDATA[fatti]]></category>
		<category><![CDATA[fenomeni]]></category>
		<category><![CDATA[finendo]]></category>
		<category><![CDATA[Francesco Pugliese]]></category>
		<category><![CDATA[Germania]]></category>
		<category><![CDATA[Giappone]]></category>
		<category><![CDATA[globalizzata]]></category>
		<category><![CDATA[governo]]></category>
		<category><![CDATA[improbabili]]></category>
		<category><![CDATA[incidenza]]></category>
		<category><![CDATA[indagini]]></category>
		<category><![CDATA[inutili]]></category>
		<category><![CDATA[Istat]]></category>
		<category><![CDATA[italia]]></category>
		<category><![CDATA[italiano]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Libro Bianco]]></category>
		<category><![CDATA[Linda Laura Sabbadini]]></category>
		<category><![CDATA[livello]]></category>
		<category><![CDATA[mafiolo]]></category>
		<category><![CDATA[malessere]]></category>
		<category><![CDATA[malissimo]]></category>
		<category><![CDATA[massiccia]]></category>
		<category><![CDATA[Maurizio Sacconi]]></category>
		<category><![CDATA[medio]]></category>
		<category><![CDATA[ministri]]></category>
		<category><![CDATA[ministro]]></category>
		<category><![CDATA[misura]]></category>
		<category><![CDATA[mondo]]></category>
		<category><![CDATA[nonostante]]></category>
		<category><![CDATA[Nord]]></category>
		<category><![CDATA[numerose]]></category>
		<category><![CDATA[ottimismo]]></category>
		<category><![CDATA[ottimo]]></category>
		<category><![CDATA[paese]]></category>
		<category><![CDATA[paniere]]></category>
		<category><![CDATA[patetico]]></category>
		<category><![CDATA[personemfamiglie]]></category>
		<category><![CDATA[pezze]]></category>
		<category><![CDATA[pil]]></category>
		<category><![CDATA[politico]]></category>
		<category><![CDATA[povera]]></category>
		<category><![CDATA[povertà]]></category>
		<category><![CDATA[Prodi]]></category>
		<category><![CDATA[reddito]]></category>
		<category><![CDATA[residenti]]></category>
		<category><![CDATA[satirici]]></category>
		<category><![CDATA[significativi]]></category>
		<category><![CDATA[silvio]]></category>
		<category><![CDATA[sito]]></category>
		<category><![CDATA[Slovenia]]></category>
		<category><![CDATA[società]]></category>
		<category><![CDATA[soglie]]></category>
		<category><![CDATA[standard]]></category>
		<category><![CDATA[statistica]]></category>
		<category><![CDATA[sud]]></category>
		<category><![CDATA[vita]]></category>
		<category><![CDATA[welfare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cappittomihai.com/?p=8320</guid>
		<description><![CDATA[POVERA ITALIA!
di Antonio Frenda n(La Voce.it) 18.06.2009
Gli italiani si sono impoveriti negli ultimi anni? Le indagini di Istat e Banca d&#8217;Italia fotografano una situazione difficile per le famiglie numerose, per chi non ha lavoro e per il Sud. Ma nelle indagini sulla povertà si dovrebbe considerare un paniere che per tutta l&#8217;area euro rappresenti l&#8217;insieme [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cappittomihai.com/allegriaaaaaaaaa-ottimismoooooooooo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crolla anche l&#8217;economia</title>
		<link>http://www.cappittomihai.com/crolla-anche-leconomia/</link>
		<comments>http://www.cappittomihai.com/crolla-anche-leconomia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 10:06:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucio</dc:creator>
				<category><![CDATA[generale]]></category>
		<category><![CDATA[1980]]></category>
		<category><![CDATA[acquisito]]></category>
		<category><![CDATA[aggiunto]]></category>
		<category><![CDATA[amministrazioni]]></category>
		<category><![CDATA[annua]]></category>
		<category><![CDATA[assicurazioni]]></category>
		<category><![CDATA[base]]></category>
		<category><![CDATA[beni]]></category>
		<category><![CDATA[berlusconi]]></category>
		<category><![CDATA[cazzate]]></category>
		<category><![CDATA[commercio]]></category>
		<category><![CDATA[congiunturali]]></category>
		<category><![CDATA[costruzioni]]></category>
		<category><![CDATA[crisi]]></category>
		<category><![CDATA[crolla]]></category>
		<category><![CDATA[dati]]></category>
		<category><![CDATA[disastro]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[esercizi]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[famiglie]]></category>
		<category><![CDATA[francia]]></category>
		<category><![CDATA[Germania]]></category>
		<category><![CDATA[governo]]></category>
		<category><![CDATA[grande]]></category>
		<category><![CDATA[immobiliari]]></category>
		<category><![CDATA[Interno]]></category>
		<category><![CDATA[Istat]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[lordo]]></category>
		<category><![CDATA[netto]]></category>
		<category><![CDATA[ottimo]]></category>
		<category><![CDATA[peggiori]]></category>
		<category><![CDATA[preliminari]]></category>
		<category><![CDATA[prodotto]]></category>
		<category><![CDATA[pubbliche]]></category>
		<category><![CDATA[pubblici]]></category>
		<category><![CDATA[registrato]]></category>
		<category><![CDATA[Regno Unito]]></category>
		<category><![CDATA[roma]]></category>
		<category><![CDATA[servizi]]></category>
		<category><![CDATA[spesa]]></category>
		<category><![CDATA[stime]]></category>
		<category><![CDATA[storica]]></category>
		<category><![CDATA[tendenziale]]></category>
		<category><![CDATA[totale]]></category>
		<category><![CDATA[trasporto]]></category>
		<category><![CDATA[UsamGiappone]]></category>
		<category><![CDATA[valore]]></category>
		<category><![CDATA[variazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cappittomihai.com/?p=7877</guid>
		<description><![CDATA[Su base annua il prodotto interno lordo ha registrato un -6%
Si tratta dei dati peggiori dal 1980, quando l&#8217;Istat diede inizio alla serie storica
Pil primo trimestre rivisto -2,6%
Nel 2009 calo acquisito del 4,7%
ROMA &#8211; Il prodotto interno lordo italiano nel primo trimestre è calato del 6% rispetto allo stesso trimestre del 2008 e del 2,6% [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cappittomihai.com/crolla-anche-leconomia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
