Visite10.796 % del totale del sito: 93,07% |
|
Visite
|
Pagine/Visita
|
Tempo medio sul sito
|
% Nuove visite
|
Frequenza di rimbalzo
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1.613 | 1,55 | 00:01:03 | 71,92% | 77,74% | |
2. | 1.480 | 1,70 | 00:01:47 | 42,03% | 73,58% | |
3. | 1.397 | 1,98 | 00:01:15 | 76,16% | 79,17% | |
4. | 511 | 1,72 | 00:02:25 | 59,30% | 77,69% | |
5. | 449 | 1,47 | 00:00:40 | 74,16% | 81,07% | |
6. | 307 | 1,35 | 00:00:27 | 52,44% | 85,34% | |
7. | 252 | 1,58 | 00:01:04 | 81,75% | 76,98% | |
8. | 243 | 1,96 | 00:01:40 | 60,49% | 65,02% | |
9. | 242 | 1,64 | 00:00:49 | 76,03% | 74,79% | |
10. | 187 | 1,44 | 00:00:52 | 91,98% | 83,96% | |
11. | 178 | 1,90 | 00:01:29 | 89,89% | 70,79% | |
12. | 165 | 1,46 | 00:00:37 | 95,76% | 75,15% | |
13. | 159 | 1,48 | 00:00:45 | 54,72% | 81,13% | |
14. | 136 | 1,43 | 00:00:30 | 70,59% | 83,82% | |
15. | 129 | 2,29 | 00:01:41 | 77,52% | 69,77% | |
16. | 121 | 1,49 | 00:00:39 | 84,30% | 76,03% | |
17. | 107 | 1,55 | 00:00:31 | 82,24% | 77,57% | |
18. | 105 | 1,39 | 00:00:59 | 64,76% | 76,19% | |
19. | 98 | 1,64 | 00:00:32 | 96,94% | 77,55% | |
20. | 98 | 1,79 | 00:01:00 | 74,49% | 71,43% | |
21. | 96 | 1,65 | 00:01:53 | 16,67% | 76,04% | |
22. | 92 | 1,36 | 00:25:19 | 83,70% | 79,35% | |
23. | 90 | 1,24 | 00:00:21 | 47,78% | 86,67% | |
24. | 76 | 1,42 | 00:00:16 | 96,05% | 76,32% | |
25. | 76 | 2,38 | 00:02:22 | 92,11% | 68,42% | |
26. | 74 | 1,53 | 00:00:43 | 52,70% | 82,43% | |
27. | 72 | 1,40 | 00:00:19 | 80,56% | 91,67% | |
28. | 66 | 1,82 | 00:02:26 | 68,18% | 59,09% | |
29. | 65 | 1,66 | 00:01:27 | 86,15% | 69,23% | |
30. | 63 | 1,24 | 00:00:15 | 4,76% | 80,95% | |
31. | 55 | 1,51 | 00:00:27 | 96,36% | 81,82% | |
32. | 54 | 2,07 | 00:01:53 | 38,89% | 64,81% | |
33. | 53 | 1,64 | 00:00:45 | 81,13% | 77,36% | |
34. | 51 | 1,53 | 00:00:51 | 92,16% | 72,55% | |
35. | 49 | 1,59 | 00:01:19 | 97,96% | 67,35% | |
36. | 48 | 1,19 | 00:00:21 | 68,75% | 85,42% | |
37. | 46 | 1,80 | 00:01:06 | 52,17% | 78,26% | |
38. | 44 | 2,07 | 00:01:27 | 81,82% | 65,91% | |
39. | 44 | 2,25 | 00:01:13 | 97,73% | 72,73% | |
40. | 41 | 1,20 | 00:00:08 | 31,71% | 87,80% | |
41. | 39 | 1,69 | 00:00:34 | 0,00% | 74,36% | |
42. | 37 | 2,22 | 00:01:52 | 97,30% | 67,57% | |
43. | 35 | 1,17 | 00:00:25 | 82,86% | 97,14% | |
44. | 34 | 1,32 | 00:00:43 | 94,12% | 79,41% | |
45. | 32 | 1,88 | 00:00:49 | 96,88% | 75,00% | |
46. | 32 | 1,09 | 00:00:05 | 87,50% | 93,75% | |
47. | 32 | 1,28 | 00:00:26 | 100,00% | 84,38% | |
48. | 31 | 2,06 | 00:00:55 | 3,23% | 77,42% | |
49. | 28 | 1,11 | 00:00:08 | 82,14% | 96,43% | |
50. |
51. | 26 | 2,12 | 00:02:31 | 19,23% | 50,00% | |
52. | 26 | 1,50 | 00:00:37 | 88,46% | 69,23% | |
53. | 25 | 1,12 | 00:00:06 | 68,00% | 92,00% | |
54. | 24 | 1,67 | 00:01:46 | 58,33% | 87,50% | |
55. | 22 | 1,59 | 00:00:27 | 95,45% | 77,27% | |
56. | 21 | 1,29 | 00:00:36 | 95,24% | 85,71% | |
57. | 19 | 1,74 | 00:01:40 | 100,00% | 42,11% | |
58. | 19 | 1,79 | 00:01:21 | 94,74% | 63,16% | |
59. | 19 | 1,47 | 00:54:47 | 63,16% | 73,68% | |
60. | 19 | 1,16 | 00:00:23 | 94,74% | 84,21% | |
61. | 18 | 1,50 | 00:01:19 | 66,67% | 66,67% | |
62. | 17 | 1,24 | 00:00:15 | 11,76% | 88,24% | |
63. | 17 | 3,53 | 00:03:23 | 82,35% | 47,06% | |
64. | 16 | 1,69 | 00:00:20 | 93,75% | 68,75% | |
65. | 16 | 1,69 | 00:00:42 | 93,75% | 75,00% | |
66. | 16 | 1,62 | 00:00:30 | 93,75% | 75,00% | |
67. | 15 | 1,33 | 00:00:47 | 46,67% | 66,67% | |
68. | 14 | 1,43 | 00:00:40 | 71,43% | 71,43% | |
69. | 13 | 1,23 | 00:00:49 | 30,77% | 84,62% | |
70. | 12 | 1,75 | 00:00:51 | 83,33% | 66,67% | |
71. | 12 | 1,67 | 00:00:32 | 66,67% | 66,67% | |
72. | 12 | 1,42 | 00:03:12 | 91,67% | 83,33% | |
73. | 12 | 1,75 | 00:00:35 | 100,00% | 66,67% | |
74. | 11 | 1,27 | 00:00:41 | 81,82% | 72,73% | |
75. | 10 | 1,80 | 00:01:51 | 100,00% | 80,00% | |
76. | 10 | 1,00 | 00:00:00 | 70,00% | 100,00% | |
77. | 10 | 1,10 | 00:00:01 | 90,00% | 90,00% | |
78. | 10 | 1,30 | 00:00:24 | 80,00% | 80,00% | |
79. | 10 | 1,90 | 00:00:43 | 100,00% | 70,00% | |
80. | 10 | 1,30 | 00:00:20 | 50,00% | 80,00% | |
81. | 10 | 3,50 | 00:01:42 | 100,00% | 90,00% | |
82. | 9 | 1,56 | 00:00:15 | 100,00% | 66,67% | |
83. | 9 | 3,44 | 00:01:40 | 33,33% | 22,22% | |
84. | 9 | 1,00 | 00:00:00 | 88,89% | 100,00% | |
85. | 9 | 1,67 | 00:01:20 | 22,22% | 55,56% | |
86. | 9 | 1,11 | > 00:00:00 | 100,00% | 88,89% | |
87. | 9 | 1,44 | 00:00:19 | 100,00% | 66,67% | |
88. | 9 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00% | 100,00% | |
89. | 9 | 1,44 | 00:00:09 | 77,78% | 66,67% | |
90. | 8 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00% | 100,00% | |
91. | 8 | 1,25 | 00:00:07 | 12,50% | 87,50% | |
92. | 8 | 2,12 | 00:00:42 | 100,00% | 75,00% | |
93. | 8 | 1,62 | 00:00:19 | 87,50% | 62,50% | |
94. | 8 | 1,12 | 00:00:04 | 100,00% | 87,50% | |
95. | 8 | 2,00 | 00:01:39 | 62,50% | 62,50% | |
96. | 8 | 1,62 | 00:00:53 | 100,00% | 62,50% | |
97. | 8 | 2,38 | 00:03:59 | 25,00% | 50,00% | |
98. | 7 | 1,14 | 00:00:07 | 85,71% | 85,71% | |
99. | 6 | 2,67 | 00:02:50 | 83,33% | 66,67% | |
100. | 6 | 1,50 | 00:00:31 | 100,00% | 50,00% | |
101. | 6 | 1,50 | 00:00:07 | 100,00% | 66,67% | |
102. | 6 | 1,17 | 00:00:07 | 83,33% | 83,33% | |
103. | 6 | 1,50 | 00:00:12 | 100,00% | 66,67% | |
104. | 6 | 1,00 | 00:00:00 | 66,67% | 100,00% | |
105. | 6 | 2,00 | 00:00:21 | 100,00% | 50,00% | |
106. | 6 | 1,17 | 00:00:03 | 50,00% | 83,33% | |
107. | 6 | 2,50 | 00:01:48 | 100,00% | 50,00% | |
108. | 6 | 1,33 | 00:00:12 | 66,67% | 66,67% | |
109. | 5 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00% | 100,00% | |
110. | 5 | 1,40 | 00:00:24 | 100,00% | 60,00% | |
111. | 5 | 1,40 | 00:02:22 | 60,00% | 60,00% | |
112. | 5 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00% | 100,00% | |
113. | 5 | 1,80 | 00:00:12 | 100,00% | 80,00% | |
114. | 5 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00% | 100,00% | |
115. | 5 | 1,60 | 00:00:11 | 100,00% | 80,00% | |
116. | 5 | 1,60 | 00:00:55 | 80,00% | 40,00% | |
117. | 5 | 1,40 | 00:02:39 | 100,00% | 60,00% | |
118. | 5 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00% | 100,00% | |
119. | 5 | 2,20 | 00:01:06 | 100,00% | 60,00% | |
120. | 5 | 1,00 | 00:00:00 | 80,00% | 100,00% | |
121. | 5 | 1,40 | 00:00:02 | 60,00% | 80,00% | |
122. | 5 | 2,00 | 00:01:25 | 80,00% | 60,00% | |
123. | 5 | 1,00 | 00:00:00 | 80,00% | 100,00% | |
124. | 5 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00% | 100,00% | |
125. | 4 | 1,50 | 00:00:36 | 100,00% | 50,00% | |
126. | 4 | 1,00 | 00:00:00 | 75,00% | 100,00% | |
127. | 4 | 1,00 | 00:00:00 | 50,00% | 100,00% | |
128. | 4 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00% | 100,00% | |
129. | 4 | 1,50 | 00:00:04 | 100,00% | 75,00% | |
130. | 4 | 1,50 | 00:01:50 | 100,00% | 75,00% | |
131. | 4 | 1,25 | 00:00:06 | 100,00% | 75,00% | |
132. | 4 | 1,25 | 00:00:19 | 100,00% | 75,00% | |
133. | 4 | 1,25 | 00:00:17 | 75,00% | 75,00% | |
134. | 4 | 1,25 | 00:00:05 | 100,00% | 75,00% | |
135. | 4 | 1,00 | 00:00:00 | 75,00% | 100,00% | |
136. | 4 | 1,50 | 00:00:04 | 100,00% | 75,00% | |
137. | 4 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00% | 100,00% | |
138. | 4 | 1,25 | 00:00:41 | 100,00% | 75,00% | |
139. | 4 | 2,00 | 00:00:46 | 100,00% | 50,00% | |
140. | 4 | 1,25 | 00:00:27 | 100,00% | 75,00% | |
141. | 4 | 1,75 | 00:00:18 | 100,00% | 50,00% | |
142. | 3 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00% | 100,00% | |
143. | 3 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00% | 100,00% | |
144. | 3 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00% | 100,00% | |
145. | 3 | 1,33 | 00:00:07 | 100,00% | 66,67% | |
146. | 3 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00% | 100,00% | |
147. | 3 | 3,67 | 00:21:22 | 66,67% | 33,33% | |
148. | 3 | 1,67 | 00:00:23 | 100,00% | 66,67% | |
149. | 3 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00% | 100,00% | |
150. | 3 | 1,33 | 00:00:21 | 33,33% | 66,67% | |
151. | 3 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00% | 100,00% | |
152. | 3 | 1,67 | 00:00:22 | 100,00% | 33,33% | |
153. | 3 | 2,00 | 00:01:12 | 100,00% | 33,33% | |
154. | 3 | 1,67 | 00:00:28 | 100,00% | 33,33% | |
155. | 3 | 1,33 | 00:00:29 | 100,00% | 66,67% | |
156. | 3 | 1,67 | 00:00:49 | 100,00% | 66,67% | |
157. | 3 | 1,33 | 00:00:41 | 33,33% | 66,67% | |
158. | 3 | 2,33 | 00:06:08 | 100,00% | 33,33% | |
159. | 3 | 2,00 | 00:03:18 | 66,67% | 66,67% | |
160. | 3 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00% | 100,00% | |
161. | 3 | 1,67 | 00:01:10 | 100,00% | 33,33% | |
162. | 3 | 1,33 | 00:00:51 | 66,67% | 66,67% | |
163. | 3 | 1,33 | 00:00:55 | 0,00% | 66,67% | |
164. | 3 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00% | 100,00% | |
165. | 3 | 2,33 | 00:00:41 | 100,00% | 33,33% | |
166. | 3 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00% | 100,00% | |
167. | 3 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00% | 100,00% | |
168. | 3 | 2,67 | 00:00:58 | 66,67% | 66,67% | |
169. | 2 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00% | 100,00% | |
170. | 2 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00% | 100,00% | |
171. | 2 | 1,50 | 00:00:03 | 50,00% | 50,00% | |
172. | 2 | 2,50 | 00:00:23 | 100,00% | 0,00% | |
173. | 2 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00% | 100,00% | |
174. | 2 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00% | 100,00% | |
175. | 2 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00% | 100,00% | |
176. | 2 | 3,00 | 00:01:34 | 50,00% | 50,00% | |
177. | 2 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00% | 100,00% | |
178. | 2 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00% | 100,00% | |
179. | 2 | 2,00 | 00:00:29 | 100,00% | 50,00% | |
180. | 2 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00% | 100,00% | |
181. | 2 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00% | 100,00% | |
182. | 2 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00% | 100,00% | |
183. | 2 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00% | 100,00% | |
184. | 2 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00% | 100,00% | |
185. | 2 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00% | 100,00% | |
186. | 2 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00% | 100,00% | |
187. |
(not set)
|
2 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00% | 100,00% |
188. | 2 | 3,00 | 00:01:55 | 100,00% | 50,00% | |
189. | 2 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00% | 100,00% | |
190. | 2 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00% | 100,00% | |
191. | 2 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00% | 100,00% | |
192. | 2 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00% | 100,00% | |
193. | 2 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00% | 100,00% | |
194. | 2 | 2,50 | 00:00:34 | 100,00% | 50,00% | |
195. | 2 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00% | 100,00% | |
196. | 2 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00% | 100,00% | |
197. | 2 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00% | 100,00% | |
198. | 2 | 3,50 | 00:03:09 | 100,00% | 50,00% | |
199. | 2 | 1,50 | 00:00:39 | 100,00% | 50,00% | |
200. | 2 | 2,50 | 00:01:18 | 50,00% | 50,00% | |
201. | 2 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00% | 100,00% | |
202. | 2 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00% | 100,00% | |
203. | 2 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00% | 100,00% | |
204. | 2 | 1,00 | 00:00:00 | 50,00% | 100,00% | |
205. | 2 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00% | 100,00% | |
206. | 2 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00% | 100,00% | |
207. | 2 | 1,50 | 00:00:13 | 100,00% | 50,00% | |
208. | 2 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00% | 100,00% | |
209. | 2 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00% | 100,00% | |
210. | 2 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00% | 100,00% | |
211. | 2 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00% | 100,00% | |
212. | 2 | 1,50 | 00:01:39 | 100,00% | 50,00% | |
213. | 2 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00% | 100,00% | |
214. | 2 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00% | 100,00% | |
215. | 2 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00% | 100,00% | |
216. | 2 | 1,00 | 00:00:00 | 50,00% | 100,00% | |
217. | 2 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00% | 100,00% | |
218. | 2 | 2,00 | 00:00:53 | 50,00% | 50,00% | |
219. | 2 | 1,00 | 00:00:00 | 50,00% | 100,00% | |
220. | 2 | 1,50 | 00:00:16 | 100,00% | 50,00% | |
221. | 2 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00% | 100,00% | |
222. | 2 | 3,50 | 00:08:35 | 100,00% | 50,00% | |
223. | 2 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00% | 100,00% | |
224. | 2 | 3,50 | 00:01:37 | 100,00% | 50,00% | |
225. | 2 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00% | 100,00% | |
226. | 2 | 3,50 | 00:02:00 | 50,00% | 50,00% | |
227. | 2 | 2,00 | 00:01:46 | 100,00% | 50,00% | |
228. | 2 | 2,00 | 00:01:22 | 50,00% | 50,00% | |
229. | 2 | 1,00 | 00:00:00 | 50,00% | 100,00% | |
230. | 2 | 2,00 | 00:00:08 | 50,00% | 0,00% | |
231. | 2 | 2,50 | 00:01:13 | 100,00% | 50,00% | |
232. | 2 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00% | 100,00% | |
233. | 2 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00% | 100,00% | |
234. | 2 | 3,00 | 00:03:37 | 100,00% | 0,00% | |
235. | 2 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00% | 100,00% | |
236. | 2 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00% | 100,00% | |
237. | 2 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00% | 100,00% | |
238. | 2 | 1,00 | 00:00:00 | 50,00% | 100,00% | |
239. | 2 | 2,50 | 00:00:41 | 100,00% | 0,00% | |
240. | 2 | 1,50 | 00:00:05 | 100,00% | 50,00% | |
241. | 2 | 1,50 | 00:01:50 | 100,00% | 50,00% | |
242. | 2 | 1,00 | 00:00:00 | 50,00% | 100,00% | |
243. | 1 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00% | 100,00% | |
244. | 1 | 10,00 | 00:21:58 | 100,00% | 0,00% | |
245. | 1 | 2,00 | 00:00:35 | 100,00% | 0,00% | |
246. | 1 | 1,00 | 00:00:00 | 0,00% | 100,00% | |
247. | 1 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00% | 100,00% | |
248. | 1 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00% | 100,00% | |
249. | 1 | 3,00 | 00:00:13 | 100,00% | 0,00% | |
250. | 1 | 1,00 | 00:00:00 | 0,00% | 100,00% |
|