Buonanotte a tutti! I lettori di ieri nelle prime 9 città italiane. Più altri 25mila nel mondo.

31.207

% del totale del sito: 93,86%

Pagine/Visita

1,58

Media sito: 1,58 (-0,36%)

Tempo medio sul sito

00:00:52

Media sito: 00:00:52 (0,19%)

% Nuove visite

81,53%

Media sito: 81,47% (0,07%)

Frequenza di rimbalzo

70,79%

Media sito: 70,84% (-0,07%)

Livello dettagli:
Città
Visite
Pagine/Visita
Tempo medio sul sito
% Nuove visite
Frequenza di rimbalzo
1. 4.799 1,52 00:00:52 80,52% 71,72%
2. 4.108 1,62 00:00:50 82,50% 71,15%
3. 2.633 1,68 00:01:26 61,56% 71,67%
4. 1.484 1,54 00:00:40 88,95% 70,01%
5. 1.474 1,61 00:00:52 82,29% 69,20%
6. 971 1,67 00:01:13 81,57% 66,63%
7. 794 1,60 00:00:47 76,95% 75,19%
8. 781 1,51 00:00:43 86,56% 67,86%
9. 682 1,51 00:00:27 92,67% 68,18%
10.

IL BLOG STA ANDANDO COME UN TRENO. GRAZIEEEEEEE!

QUANDO FACEVO IL PAROLIERE, IL PRODUTTORE DISCOGRAFICO E IL DIRETTORE ARTISTICO A MILANO. AVEVO 20 ANNI.

lu Mi 20 anni

Condividi
  • Facebook
  • Digg
  • Google Bookmarks
  • Live
  • YahooMyWeb
  • LinkedIn
  • StumbleUpon
  • Twitter

Chiuso il blog che denunciava il cartellone selvaggio di Alemanno

«Una censura di stampo cinese»

di Luciana Cimino
Secondo le associazioni ambientaliste gli impianti abusivi sotto la giunta di centrodestra sarebbero quadruplicati.
http://www.unita.it/italia/chiuso-il-blog-che-denunciava-br-il-cartellone-selvaggio-di-alemanno-1.261561

°°° Vogliamo parlare della cultura uccisa, della sporcizia, delle strade colabrodo, della sicurezza che è sparita completamente, del razzismo crescente?

alemagno

Condividi
  • Facebook
  • Digg
  • Google Bookmarks
  • Live
  • YahooMyWeb
  • LinkedIn
  • StumbleUpon
  • Twitter

Giornata morta: le visite di ieri al blog… le prime 50 pagine

24.781 visite provenienti da 95 Paesi/zone

Livello dettagli:
Visualizzazioni:

Visite

24.781

% del totale del sito: 100,00%

Pagine/Visita

1,61

Media sito: 1,61 (0,00%)

Tempo medio sul sito

00:01:50

Media sito: 00:01:50 (0,00%)

% Nuove visite

77,64%

Media sito: 77,57% (0,09%)

Frequenza di rimbalzo

70,69%

Media sito: 70,69% (0,00%)

Livello dettagli:
Paese/zona
Visite
Pagine/Visita
Tempo medio sul sito
% Nuove visite
Frequenza di rimbalzo
1. 23.046 1,60 00:01:03 77,15% 70,85%
2. 268 1,70 01:13:23 91,04% 66,04%
3. 206 1,74 00:01:15 90,29% 71,84%
4. 190 1,87 00:01:20 86,84% 67,37%
5. 158 1,20 00:00:10 25,32% 89,87%
6. 140 1,63 00:00:40 79,29% 64,29%
7. 125 1,65 00:01:07 91,20% 73,60%
8. 88 1,52 00:00:32 90,91% 61,36%
9. 41 1,98 00:01:55 87,80% 56,10%
10. 31 2,71 00:02:40 90,32% 35,48%
11. 26 1,42 00:00:37 88,46% 69,23%
12. 22 2,91 00:01:17 100,00% 50,00%
13. 20 1,45 00:01:26 85,00% 75,00%
14. 19 2,58 00:02:32 73,68% 42,11%
15. 18 1,50 00:01:36 100,00% 61,11%
16. 18 2,06 00:01:14 100,00% 55,56%
17. 17 2,06 00:01:08 88,24% 58,82%
18. 17 2,06 00:00:58 94,12% 58,82%
19. 16 1,75 00:00:42 87,50% 56,25%
20.
(not set)
16 1,44 00:01:33 100,00% 68,75%
21. 13 1,46 00:00:22 92,31% 61,54%
22. 12 1,75 00:01:39 100,00% 66,67%
23. 11 1,55 00:01:05 100,00% 63,64%
24. 11 1,45 00:00:53 100,00% 63,64%
25. 10 1,50 00:00:17 100,00% 60,00%
26. 10 1,50 00:00:09 90,00% 70,00%
27. 9 2,11 00:04:47 88,89% 55,56%
28. 9 1,11 > 00:00:00 100,00% 88,89%
29. 8 1,12 00:00:03 100,00% 87,50%
30. 8 1,38 00:00:21 87,50% 62,50%
31. 8 1,50 00:00:19 100,00% 75,00%
32. 8 1,25 00:00:04 100,00% 75,00%
33. 7 1,29 00:00:14 100,00% 71,43%
34. 7 1,57 00:00:13 100,00% 71,43%
35. 7 1,57 00:00:07 100,00% 57,14%
36. 6 1,50 00:00:31 83,33% 50,00%
37. 6 1,17 00:00:01 100,00% 83,33%
38. 6 1,33 00:00:06 100,00% 83,33%
39. 6 1,17 00:00:14 83,33% 83,33%
40. 5 1,20 00:01:23 100,00% 80,00%
41. 5 2,20 00:01:20 100,00% 40,00%
42. 5 2,20 00:00:48 40,00% 20,00%
43. 5 2,00 00:02:22 40,00% 60,00%
44. 5 1,40 00:00:12 100,00% 60,00%
45. 5 1,40 00:00:05 100,00% 80,00%
46. 5 2,00 00:01:28 100,00% 80,00%
47. 5 1,20 00:01:01 100,00% 80,00%
48. 5 1,20 00:00:01 100,00% 80,00%
49. 4 1,50 00:00:09 100,00% 75,00%
50. 4 3,25 00:03:49 100,00% 50,00%
Condividi
  • Facebook
  • Digg
  • Google Bookmarks
  • Live
  • YahooMyWeb
  • LinkedIn
  • StumbleUpon
  • Twitter

Il blog www.cappittomihai.com continua a volare anche in agosto. I dati di ieri.

CONSUNTIVO LIMITATO

14.774 Visite
24.411 Visualizzazioni di pagina
1,65 Pagine/Visita 69,64% Frequenza di rimbalzo
00:01:06 Tempo medio sul sito
76,26% % Nuove visite

IN TUTTO IL MONDO  SI LEGGE www.cappittomihai.com

Qui i paesi con più visite,ma ci sono TUTTE LE NAZIONI DEL MONDO. Vietnam con due visite,per esempio.
Livello dettagli: Paese/zona Città
Paese/zona
Regione del sottocontinente
Continente Visite Pagine/Visita Tempo medio sul sito % Nuove visite Frequenza di rimbalzo
1. Italy 13.654 1,65 00:01:07 75,94% 69,58%
2. Germany 139 1,70 00:00:50 67,63% 63,31%
3. Switzerland 124 1,91 00:01:31 88,71% 69,35%
4. Brazil 115 1,14 00:00:06 19,13% 89,57%
5. United States 113 1,57 00:00:42 92,92% 69,03%
6. France 87 1,32 00:00:19 82,76% 80,46%
7. United Kingdom 77 1,49 00:00:45 88,31% 66,23%
8. Spain 34 1,50 00:01:03 94,12% 64,71%
9. Netherlands 27 1,67 00:00:57 92,59% 55,56%
10. Belgium 22 1,73 00:00:41 95,45% 68,18%
CITTA’ ITALIANE PIU’  ASSIDUE
Livello dettagli: Città Città
Visite Pagine/Visita Tempo medio sul sito % Nuove visite Frequenza di rimbalzo
1. Rome 1.821 1,67 00:01:01 75,78% 71,17%
2. Cagliari 1.783 1,73 00:01:48 49,64% 69,94%
3. Milan 1.502 1,66 00:01:04 78,16% 69,04%
4. Torino 619 1,45 00:01:10 70,11% 72,70%
5. Naples 538 1,69 00:00:54 87,17% 73,05%
6. Palermo 442 1,62 00:01:01 58,82% 73,98%
7. Florence 332 2,02 00:01:16 81,02% 61,45%
8. Bologna 308 2,02 00:01:40 79,22% 62,66%
9. Catania 293 1,51 00:00:33 94,54% 65,53%
10. Padova 249 1,61 00:00:55 88,35% 69,08%
11. Genova 244 1,83 00:01:03 88,11% 63,93%
12. Brescia 238 1,70 00:01:05 81,51% 62,61%
13. Pescara 230 1,47 00:00:31 71,30% 71,74%
14. Carbonara Di Bari 216 1,52 00:00:37 92,13% 72,69%
15. Oristano 208 1,23 00:00:34 81,73% 89,90%
16. Cosenza 169 1,57 00:00:42 64,50% 79,29%
17. Verona 156 2,00 00:01:02 91,67% 53,21%
18. Bergamo 155 1,57 00:00:50 96,77% 67,74%
19. Treviso 152 1,64 00:00:41 72,37% 63,16%
20. Reggio Emilia 137 1,47 00:00:30 67,88% 76,64%
21. Pisa 129 1,43 00:08:11 85,27% 66,67%
22. Bari 106 1,90 00:01:05 86,79% 60,38%
23. Udine 100 1,62 00:01:14 88,00% 73,00%
24. Pomigliano d’Arco 97 1,37 00:00:25 73,20% 77,32%
25. Sassari 89 1,89 00:01:55 77,53% 58,43%
26. Trento 86 1,86 00:00:58 94,19% 65,12%
27. Lecce 81 1,52 00:00:39 92,59% 62,96%
28. Perugia 80 1,61 00:00:30 91,25% 71,25%
29. Modena 74 1,88 00:01:22 78,38% 63,51%
30. Novara 72 1,38 00:00:26 84,72% 70,83%
31. Bresso 66 1,50 00:00:27 92,42% 66,67%
32. Iglesias 59 1,32 00:00:24 81,36% 83,05%
33. Macerata 58 1,33 00:00:15 86,21% 77,59%
34. Sesto San Giovanni 57 1,53 00:01:31 94,74% 61,40%
35. Osimo 57 1,16 00:00:29 63,16% 85,96%
36. Savona 56 1,39 00:00:31 44,64% 71,43%
37. Cesena 56 1,59 00:00:22 91,07% 69,64%
38. Vicenza 54 1,56 00:01:27 98,15% 66,67%
39. Polverigi 50 1,82 00:00:40 78,00% 72,00%
40. Siena 50 2,08 00:02:33 26,00% 72,00%
41. San Valentino Torio 50 1,18 00:00:10 36,00% 84,00%
42. Lucca 50 1,56 00:01:00 96,00% 72,00%
43. Caserta 44 1,73 00:00:41 18,18% 72,73%
44. Rimini 43 2,02 00:00:38 90,70% 58,14%
45. Olbia 42 1,93 00:01:50 64,29% 66,67%
46. Novate Milanese 42 1,90 00:01:23 66,67% 61,90%
47. Nuoro 42 1,60 00:00:27 85,71% 66,67%
48. Salerno 41 1,41 00:00:28 78,05% 75,61%
49. San Giuliano Terme 36 1,36 00:00:30 80,56% 77,78%
50. Mestre 35 1,37 00:00:12 97,14% 68,57%

IL  BLOG  HA DEI COSTI RAGGUARDEVOLI. ECCO PERCHE’  ASPETTA LE VOSTRE DONAZIONI PER RESTARE IN VITA E CONTINUARE LA LOTTA PER LA DEMOCRAZIA. GRAZIE!

drive

Condividi
  • Facebook
  • Digg
  • Google Bookmarks
  • Live
  • YahooMyWeb
  • LinkedIn
  • StumbleUpon
  • Twitter

Non facciamoci fregare dal mafionano. Questo blog può vivere solo grazie alle vostre donazioni.

Amici, a bocce ferme… secondo me, la storia del bavaglio è stata solo un ballon d’essais per abbagliarci e far passare la cosa che interessa di più – MOLTO DI PIU’ – alla mafia di regime.

Vogliono bloccare definitivamente le mani  ai magistrati onesti.

D’altronde, il mafioso di Hardcore non ha mai fatto mistero di questa esigenza sua e dei suoi soci-capi. Da subito ha cominciato con le aggressioni e con le calunnie contro la magistratura sana. Cominciò già il delinquente craxi col suo famoso “poker d’assi” contro il pool di Milano e contro Antonio Di Pietro in particolare. Ma la bolla gli scoppiò in mano. Sì, DiPietro si dimise, ma vinse tutti i processi causati dalla cosca con le loro calunnie, coi dossier segreti (strane analogie con la cricca Carboni-Cosentino-Verdini) . E divenne un uomo abbiente grazie ai molti milioni di risarcimento.

Dunque, sono 16 anni che silvio berlusconi, un miserabile delinquente senza nessuna capacità, aggredisce e calunnia la magistratura, che corrompe magistrati senza coscienza né dignità, che taglia  continuamente le risorse alla Giustizia italiana, che riempie di ispezioni e processetti le procure più attive… E che fa solo e sempre leggi che favoriscono le mafie e il ladrocinio continuo SUO e della sua cricca.

Qualunque osservatore straniero vede benissimo e chiaramente tutto questo e perciò nel mondo siamo considerati alla stregua del Kenia o della Thailandia, quasi come la Corea del Nord.

Ma qui nell’italietta, grazie all’occupazione sistematica del 99% dei media, con uomini senza qualità pronti a parare il culo per pochi spicci, c’è ancora molta gente che davanti agli occhi non ha del semplice prosciutto:

MAIALI INTERI hanno!

Perciò sono molto preoccupato per questo blog, amici miei.  La sua vita, così come la vita di tutti i blog di controinformazione, E’  VITALE in un momento storico delicatissimo come questo.

ASPETTO LE VESTRE PICCOLE DONAZIONI, GRAZIE.

B.troiaio

Condividi
  • Facebook
  • Digg
  • Google Bookmarks
  • Live
  • YahooMyWeb
  • LinkedIn
  • StumbleUpon
  • Twitter

Blog, alcune delle visite di ieri dall’Italia

Visite

10.796

% del totale del sito: 93,07%

Pagine/Visita

1,66

Media sito: 1,65 (0,60%)

Tempo medio sul sito

00:01:28

Media sito: 00:01:25 (2,92%)

% Nuove visite

69,33%

Media sito: 69,42% (-0,13%)

Frequenza di rimbalzo

76,93%

Media sito: 77,08% (-0,20%)

 
Livello dettagli:
Città

Visite
Pagine/Visita
Tempo medio sul sito
% Nuove visite
Frequenza di rimbalzo
1. 1.613 1,55 00:01:03 71,92% 77,74%
2. 1.480 1,70 00:01:47 42,03% 73,58%
3. 1.397 1,98 00:01:15 76,16% 79,17%
4. 511 1,72 00:02:25 59,30% 77,69%
5. 449 1,47 00:00:40 74,16% 81,07%
6. 307 1,35 00:00:27 52,44% 85,34%
7. 252 1,58 00:01:04 81,75% 76,98%
8. 243 1,96 00:01:40 60,49% 65,02%
9. 242 1,64 00:00:49 76,03% 74,79%
10. 187 1,44 00:00:52 91,98% 83,96%
11. 178 1,90 00:01:29 89,89% 70,79%
12. 165 1,46 00:00:37 95,76% 75,15%
13. 159 1,48 00:00:45 54,72% 81,13%
14. 136 1,43 00:00:30 70,59% 83,82%
15. 129 2,29 00:01:41 77,52% 69,77%
16. 121 1,49 00:00:39 84,30% 76,03%
17. 107 1,55 00:00:31 82,24% 77,57%
18. 105 1,39 00:00:59 64,76% 76,19%
19. 98 1,64 00:00:32 96,94% 77,55%
20. 98 1,79 00:01:00 74,49% 71,43%
21. 96 1,65 00:01:53 16,67% 76,04%
22. 92 1,36 00:25:19 83,70% 79,35%
23. 90 1,24 00:00:21 47,78% 86,67%
24. 76 1,42 00:00:16 96,05% 76,32%
25. 76 2,38 00:02:22 92,11% 68,42%
26. 74 1,53 00:00:43 52,70% 82,43%
27. 72 1,40 00:00:19 80,56% 91,67%
28. 66 1,82 00:02:26 68,18% 59,09%
29. 65 1,66 00:01:27 86,15% 69,23%
30. 63 1,24 00:00:15 4,76% 80,95%
31. 55 1,51 00:00:27 96,36% 81,82%
32. 54 2,07 00:01:53 38,89% 64,81%
33. 53 1,64 00:00:45 81,13% 77,36%
34. 51 1,53 00:00:51 92,16% 72,55%
35. 49 1,59 00:01:19 97,96% 67,35%
36. 48 1,19 00:00:21 68,75% 85,42%
37. 46 1,80 00:01:06 52,17% 78,26%
38. 44 2,07 00:01:27 81,82% 65,91%
39. 44 2,25 00:01:13 97,73% 72,73%
40. 41 1,20 00:00:08 31,71% 87,80%
41. 39 1,69 00:00:34 0,00% 74,36%
42. 37 2,22 00:01:52 97,30% 67,57%
43. 35 1,17 00:00:25 82,86% 97,14%
44. 34 1,32 00:00:43 94,12% 79,41%
45. 32 1,88 00:00:49 96,88% 75,00%
46. 32 1,09 00:00:05 87,50% 93,75%
47. 32 1,28 00:00:26 100,00% 84,38%
48. 31 2,06 00:00:55 3,23% 77,42%
49. 28 1,11 00:00:08 82,14% 96,43%
50.
51. 26 2,12 00:02:31 19,23% 50,00%
52. 26 1,50 00:00:37 88,46% 69,23%
53. 25 1,12 00:00:06 68,00% 92,00%
54. 24 1,67 00:01:46 58,33% 87,50%
55. 22 1,59 00:00:27 95,45% 77,27%
56. 21 1,29 00:00:36 95,24% 85,71%
57. 19 1,74 00:01:40 100,00% 42,11%
58. 19 1,79 00:01:21 94,74% 63,16%
59. 19 1,47 00:54:47 63,16% 73,68%
60. 19 1,16 00:00:23 94,74% 84,21%
61. 18 1,50 00:01:19 66,67% 66,67%
62. 17 1,24 00:00:15 11,76% 88,24%
63. 17 3,53 00:03:23 82,35% 47,06%
64. 16 1,69 00:00:20 93,75% 68,75%
65. 16 1,69 00:00:42 93,75% 75,00%
66. 16 1,62 00:00:30 93,75% 75,00%
67. 15 1,33 00:00:47 46,67% 66,67%
68. 14 1,43 00:00:40 71,43% 71,43%
69. 13 1,23 00:00:49 30,77% 84,62%
70. 12 1,75 00:00:51 83,33% 66,67%
71. 12 1,67 00:00:32 66,67% 66,67%
72. 12 1,42 00:03:12 91,67% 83,33%
73. 12 1,75 00:00:35 100,00% 66,67%
74. 11 1,27 00:00:41 81,82% 72,73%
75. 10 1,80 00:01:51 100,00% 80,00%
76. 10 1,00 00:00:00 70,00% 100,00%
77. 10 1,10 00:00:01 90,00% 90,00%
78. 10 1,30 00:00:24 80,00% 80,00%
79. 10 1,90 00:00:43 100,00% 70,00%
80. 10 1,30 00:00:20 50,00% 80,00%
81. 10 3,50 00:01:42 100,00% 90,00%
82. 9 1,56 00:00:15 100,00% 66,67%
83. 9 3,44 00:01:40 33,33% 22,22%
84. 9 1,00 00:00:00 88,89% 100,00%
85. 9 1,67 00:01:20 22,22% 55,56%
86. 9 1,11 > 00:00:00 100,00% 88,89%
87. 9 1,44 00:00:19 100,00% 66,67%
88. 9 1,00 00:00:00 100,00% 100,00%
89. 9 1,44 00:00:09 77,78% 66,67%
90. 8 1,00 00:00:00 100,00% 100,00%
91. 8 1,25 00:00:07 12,50% 87,50%
92. 8 2,12 00:00:42 100,00% 75,00%
93. 8 1,62 00:00:19 87,50% 62,50%
94. 8 1,12 00:00:04 100,00% 87,50%
95. 8 2,00 00:01:39 62,50% 62,50%
96. 8 1,62 00:00:53 100,00% 62,50%
97. 8 2,38 00:03:59 25,00% 50,00%
98. 7 1,14 00:00:07 85,71% 85,71%
99. 6 2,67 00:02:50 83,33% 66,67%
100. 6 1,50 00:00:31 100,00% 50,00%
101. 6 1,50 00:00:07 100,00% 66,67%
102. 6 1,17 00:00:07 83,33% 83,33%
103. 6 1,50 00:00:12 100,00% 66,67%
104. 6 1,00 00:00:00 66,67% 100,00%
105. 6 2,00 00:00:21 100,00% 50,00%
106. 6 1,17 00:00:03 50,00% 83,33%
107. 6 2,50 00:01:48 100,00% 50,00%
108. 6 1,33 00:00:12 66,67% 66,67%
109. 5 1,00 00:00:00 100,00% 100,00%
110. 5 1,40 00:00:24 100,00% 60,00%
111. 5 1,40 00:02:22 60,00% 60,00%
112. 5 1,00 00:00:00 100,00% 100,00%
113. 5 1,80 00:00:12 100,00% 80,00%
114. 5 1,00 00:00:00 100,00% 100,00%
115. 5 1,60 00:00:11 100,00% 80,00%
116. 5 1,60 00:00:55 80,00% 40,00%
117. 5 1,40 00:02:39 100,00% 60,00%
118. 5 1,00 00:00:00 100,00% 100,00%
119. 5 2,20 00:01:06 100,00% 60,00%
120. 5 1,00 00:00:00 80,00% 100,00%
121. 5 1,40 00:00:02 60,00% 80,00%
122. 5 2,00 00:01:25 80,00% 60,00%
123. 5 1,00 00:00:00 80,00% 100,00%
124. 5 1,00 00:00:00 100,00% 100,00%
125. 4 1,50 00:00:36 100,00% 50,00%
126. 4 1,00 00:00:00 75,00% 100,00%
127. 4 1,00 00:00:00 50,00% 100,00%
128. 4 1,00 00:00:00 100,00% 100,00%
129. 4 1,50 00:00:04 100,00% 75,00%
130. 4 1,50 00:01:50 100,00% 75,00%
131. 4 1,25 00:00:06 100,00% 75,00%
132. 4 1,25 00:00:19 100,00% 75,00%
133. 4 1,25 00:00:17 75,00% 75,00%
134. 4 1,25 00:00:05 100,00% 75,00%
135. 4 1,00 00:00:00 75,00% 100,00%
136. 4 1,50 00:00:04 100,00% 75,00%
137. 4 1,00 00:00:00 100,00% 100,00%
138. 4 1,25 00:00:41 100,00% 75,00%
139. 4 2,00 00:00:46 100,00% 50,00%
140. 4 1,25 00:00:27 100,00% 75,00%
141. 4 1,75 00:00:18 100,00% 50,00%
142. 3 1,00 00:00:00 100,00% 100,00%
143. 3 1,00 00:00:00 100,00% 100,00%
144. 3 1,00 00:00:00 100,00% 100,00%
145. 3 1,33 00:00:07 100,00% 66,67%
146. 3 1,00 00:00:00 100,00% 100,00%
147. 3 3,67 00:21:22 66,67% 33,33%
148. 3 1,67 00:00:23 100,00% 66,67%
149. 3 1,00 00:00:00 100,00% 100,00%
150. 3 1,33 00:00:21 33,33% 66,67%
151. 3 1,00 00:00:00 100,00% 100,00%
152. 3 1,67 00:00:22 100,00% 33,33%
153. 3 2,00 00:01:12 100,00% 33,33%
154. 3 1,67 00:00:28 100,00% 33,33%
155. 3 1,33 00:00:29 100,00% 66,67%
156. 3 1,67 00:00:49 100,00% 66,67%
157. 3 1,33 00:00:41 33,33% 66,67%
158. 3 2,33 00:06:08 100,00% 33,33%
159. 3 2,00 00:03:18 66,67% 66,67%
160. 3 1,00 00:00:00 100,00% 100,00%
161. 3 1,67 00:01:10 100,00% 33,33%
162. 3 1,33 00:00:51 66,67% 66,67%
163. 3 1,33 00:00:55 0,00% 66,67%
164. 3 1,00 00:00:00 100,00% 100,00%
165. 3 2,33 00:00:41 100,00% 33,33%
166. 3 1,00 00:00:00 100,00% 100,00%
167. 3 1,00 00:00:00 100,00% 100,00%
168. 3 2,67 00:00:58 66,67% 66,67%
169. 2 1,00 00:00:00 100,00% 100,00%
170. 2 1,00 00:00:00 100,00% 100,00%
171. 2 1,50 00:00:03 50,00% 50,00%
172. 2 2,50 00:00:23 100,00% 0,00%
173. 2 1,00 00:00:00 100,00% 100,00%
174. 2 1,00 00:00:00 100,00% 100,00%
175. 2 1,00 00:00:00 100,00% 100,00%
176. 2 3,00 00:01:34 50,00% 50,00%
177. 2 1,00 00:00:00 100,00% 100,00%
178. 2 1,00 00:00:00 100,00% 100,00%
179. 2 2,00 00:00:29 100,00% 50,00%
180. 2 1,00 00:00:00 100,00% 100,00%
181. 2 1,00 00:00:00 100,00% 100,00%
182. 2 1,00 00:00:00 100,00% 100,00%
183. 2 1,00 00:00:00 100,00% 100,00%
184. 2 1,00 00:00:00 100,00% 100,00%
185. 2 1,00 00:00:00 100,00% 100,00%
186. 2 1,00 00:00:00 100,00% 100,00%
187.
(not set)
2 1,00 00:00:00 100,00% 100,00%
188. 2 3,00 00:01:55 100,00% 50,00%
189. 2 1,00 00:00:00 100,00% 100,00%
190. 2 1,00 00:00:00 100,00% 100,00%
191. 2 1,00 00:00:00 100,00% 100,00%
192. 2 1,00 00:00:00 100,00% 100,00%
193. 2 1,00 00:00:00 100,00% 100,00%
194. 2 2,50 00:00:34 100,00% 50,00%
195. 2 1,00 00:00:00 100,00% 100,00%
196. 2 1,00 00:00:00 100,00% 100,00%
197. 2 1,00 00:00:00 100,00% 100,00%
198. 2 3,50 00:03:09 100,00% 50,00%
199. 2 1,50 00:00:39 100,00% 50,00%
200. 2 2,50 00:01:18 50,00% 50,00%
201. 2 1,00 00:00:00 100,00% 100,00%
202. 2 1,00 00:00:00 100,00% 100,00%
203. 2 1,00 00:00:00 100,00% 100,00%
204. 2 1,00 00:00:00 50,00% 100,00%
205. 2 1,00 00:00:00 100,00% 100,00%
206. 2 1,00 00:00:00 100,00% 100,00%
207. 2 1,50 00:00:13 100,00% 50,00%
208. 2 1,00 00:00:00 100,00% 100,00%
209. 2 1,00 00:00:00 100,00% 100,00%
210. 2 1,00 00:00:00 100,00% 100,00%
211. 2 1,00 00:00:00 100,00% 100,00%
212. 2 1,50 00:01:39 100,00% 50,00%
213. 2 1,00 00:00:00 100,00% 100,00%
214. 2 1,00 00:00:00 100,00% 100,00%
215. 2 1,00 00:00:00 100,00% 100,00%
216. 2 1,00 00:00:00 50,00% 100,00%
217. 2 1,00 00:00:00 100,00% 100,00%
218. 2 2,00 00:00:53 50,00% 50,00%
219. 2 1,00 00:00:00 50,00% 100,00%
220. 2 1,50 00:00:16 100,00% 50,00%
221. 2 1,00 00:00:00 100,00% 100,00%
222. 2 3,50 00:08:35 100,00% 50,00%
223. 2 1,00 00:00:00 100,00% 100,00%
224. 2 3,50 00:01:37 100,00% 50,00%
225. 2 1,00 00:00:00 100,00% 100,00%
226. 2 3,50 00:02:00 50,00% 50,00%
227. 2 2,00 00:01:46 100,00% 50,00%
228. 2 2,00 00:01:22 50,00% 50,00%
229. 2 1,00 00:00:00 50,00% 100,00%
230. 2 2,00 00:00:08 50,00% 0,00%
231. 2 2,50 00:01:13 100,00% 50,00%
232. 2 1,00 00:00:00 100,00% 100,00%
233. 2 1,00 00:00:00 100,00% 100,00%
234. 2 3,00 00:03:37 100,00% 0,00%
235. 2 1,00 00:00:00 100,00% 100,00%
236. 2 1,00 00:00:00 100,00% 100,00%
237. 2 1,00 00:00:00 100,00% 100,00%
238. 2 1,00 00:00:00 50,00% 100,00%
239. 2 2,50 00:00:41 100,00% 0,00%
240. 2 1,50 00:00:05 100,00% 50,00%
241. 2 1,50 00:01:50 100,00% 50,00%
242. 2 1,00 00:00:00 50,00% 100,00%
243. 1 1,00 00:00:00 100,00% 100,00%
244. 1 10,00 00:21:58 100,00% 0,00%
245. 1 2,00 00:00:35 100,00% 0,00%
246. 1 1,00 00:00:00 0,00% 100,00%
247. 1 1,00 00:00:00 100,00% 100,00%
248. 1 1,00 00:00:00 100,00% 100,00%
249. 1 3,00 00:00:13 100,00% 0,00%
250. 1 1,00 00:00:00 0,00% 100,00%
Filtro Città: Vai Filtro avanzato
Vai a: Mostra righe: 1 – 250 di 408 precedente succ
Condividi
  • Facebook
  • Digg
  • Google Bookmarks
  • Live
  • YahooMyWeb
  • LinkedIn
  • StumbleUpon
  • Twitter

Mi date una mano?

Amici, non so dove mettere il tavolo e le sedie: sono arrivate  troppe donazioni per tenere in vita il  blog e non ho più spazio…

Si muore generalmente perché si è soli. Si muore spesso perché non si dispone delle necessarie alleanze, perché si è privi di sostegno. In Sicilia la mafia colpisce i servitori dello Stato che lo Stato non è riuscito a proteggere.

Giovanni Falcone, ucciso a Capaci con la moglie e la scorta il 23 maggio del 1992

stanza-soldi

Condividi
  • Facebook
  • Digg
  • Google Bookmarks
  • Live
  • YahooMyWeb
  • LinkedIn
  • StumbleUpon
  • Twitter

Il ducetto si ribella ai FATTI!

La tregua, i fatti
di MASSIMO GIANNINI

È PERFETTAMENTE comprensibile la preoccupazione che traspare dalle parole di Giorgio Napolitano. Alla vigilia del G8 a L’Aquila, l’Italia si presenta nelle condizioni peggiori. Gravemente vulnerata dalle vicende pubbliche che riguardano Berlusconi, e che non a caso da due mesi riempiono i giornali di tutto il mondo. È naturale che l’istituzione più autorevole e rappresentativa, la Presidenza della Repubblica, esprima la sua inquietudine. La stessa degli italiani che hanno a cuore l’immagine e l’interesse della nazione. Ma il monito del Quirinale non può e non deve essere trasformato in ciò che non è e non voleva essere: cioè un invito ai mass media a non occuparsi più di ciò che disturba il governo.

In questi due mesi non sono mancate le “polemiche”, alimentate dal Cavaliere che ha straparlato di “piano eversivo” contro di lui, e che ancora ieri si è permesso di dire che “”Repubblica” e i giornali si inventano le cose”. Ma in questi due mesi sono emersi soprattutto i “fatti”. Ciò che avviene di notte a Villa Certosa o a Palazzo Grazioli, dove transitano veline, escort e “ospiti sbagliati”. Ciò che accade di giorno alla procura di Bari, dove si indaga su tangenti, droga, prostituzione. Continua a leggere

Condividi
  • Facebook
  • Digg
  • Google Bookmarks
  • Live
  • YahooMyWeb
  • LinkedIn
  • StumbleUpon
  • Twitter